ЦЕНОВА ЛИСТА Чи100%
| УСЛУГА | Цена без ДДС |
| Машинно измиване на твърди подови настилки | 1,10 лв./кв.м. |
| Запечатка /полиране/ на твърди подови настилки | 1,50 лв./кв.м. |
| Машинно пране на килими и мокет | 1,00-2,50 лв./кв.м. |
| Машинно пране на тапицерия и мека мебел | 1,00-4,00 лв./бр. |
| Измиване на прозорци и дограма до 3м. /едностранно/ | 1,00 лв./кв.м. |
| Измиване на прозорци и фасада над 3м. /едностранно/ | 1,00-2,00 лв./кв.м. |
| Измиване на прозорци по алпийски способ | 2,50-3,50 лв./кв.м. |
| Почистване на боя и замърсявания от прозорци | 1,60 лв./кв.м. |
| Почистване на дървени плоскости | 0,90 лв./кв.м. |
| Почистване на врати | 1,90 лв./бр. |
| Измиване на стъпала | 1,50 лв./бр. |
| Измиване на щори | 1,30 лв./кв.м. |
| Измиване на осветителни тела | по договаряне |
| Измиване на преградни стени | 1,50 лв./кв.м. |
| Измиване на санитарни помещения и фаянс | 1,50-2,50 лв./кв.м. |
| Почистване с прахосмукачка | 0,55 лв./кв.м. |
| Почистване на офис техника | 5,00 лв./час |
| Озеленяване и градинско обслужване | по договаряне |
• 50 % увеличение на цената : Събота / Неделя
• 30% увеличение на цената: при преместване на мебели
• 100 % увеличение на цената : при силно замърсени повърхности
• Минимална стойност на поръчката 100 лв.
www.chi100.bg

Цени

